| Хувилбар 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ямар учраас юбканы эсгүүрт биенээс авсан тойргийн хэмжээсүүдийг хоёрт хувааж ашигладаг вэ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | тэгш хэмтэй | B | эсгүүрийн зургийн талыг нь зурдаг | C | тэгш хэмтэй учир эсгүүрийн талыг зурахын тулд | Хариу | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юбканы загварчилал гэдэг нь үндсэн буюу шулуун юбканы эсгүүрийг ......................байгуулах арга юм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | өөрчлөх | B | шинэчлэх | C | багасгах | Хариу | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юбканы эсгүүрийн зургийн торны өргөнийг яаж олох вэ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Ую+1 | B | Бө+2 | C | Бө+3 | Хариу | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тохируулан холбо | Хормой оёх технологийг зөв тодорхойл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ирмэг битүү оёдлоор | A | Зузаан материалтай юбка | 1 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ирмэг задгай оёдлоор | B | Нимгэн материалтай юбка | 2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Хэрж, ирмэг задгай оёдлоор | C | Сэмэрдэг материалтай юбка | 3 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тохируулан холбо | Оёдлын хэмжээг зөв тодорхойл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.5 – 2 см | A | Хормойн шугам | Хариу | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Хэмжээ тавихгүй | B | Хажуугийн шугам | Хариу | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 – 4 см | C | Арын голын шугам | Хариу | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юбка эсгэхэд бэлхүүсний шугаманд хэдэн см хэмжээ тавьдаг вэ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3 | B | 2 | C | 1 | Хариу | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юбканы өгзөгний шугамын байршил олох томьёог бичнэ үү? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Ун:1 | B | Ун:2 | C | ӨБх+Нө | Хариу | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тохирох үгийг нөхөж бич | Даавууны өнгө дотрыг тодорхойлж, ................... дотор нь оруулж нугална. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Өнгө гадрыг | B | Өнгийг | Хариу | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асуулт 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тохирох үгийг нөхөж бич | Хэрэв чи 60 см урттай юбка том хүнд эсгэвэл хэдэн метр урт материал худалдаж авах вэ? Даавууны эн нь 110-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 70 см | B | 130см | C | 100 см | Хариу | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бичлэг
