| Дүн | Дүн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сургууль | 1-сургууль | Багшийн нэр | Г.Нармандах | Сургууль | 1-сургууль | Багшийн нэр | Г.Нармандах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анги бүлэг | 10а | Хичээлийн нэр | Технологи | Анги бүлэг | 10а | Хичээлийн нэр | Технологи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сурагчийн нэр | Г.Нармандах | Сэдэв | Оёх технологи | Сурагчийн нэр | Г.Нармандах | Сэдэв | Оёх технологи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хувилбар 1 | Хувилбар 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Асуулт | Авах оноо | Авсан оноо | Зөв хариулт | Бөглөсөн хариулт | Үнэн зөв | № | Асуулт | Авах оноо | Авсан оноо | Зөв хариулт | Бөглөсөн хариулт | Үнэн зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ямар учраас юбканы эсгүүрт биенээс авсан тойргийн хэмжээсүүдийг хоёрт хувааж ашигладаг вэ? | 1 | 1 | C | C | Зөв | 1 | Юбканы эсгүүрт биенээс авах уртын хэмжээг ол. | 1 | 0 | A | B | буруу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юбканы загварчилал гэдэг нь үндсэн буюу шулуун юбканы эсгүүрийг ......................байгуулах арга юм. | 1 | 1 | A | A | Зөв | 2 | Юбка эсгэхэд хажуугийн шугаманд хэдэн см хэмжээ тавьдаг вэ? | 1 | 0 | B | A | буруу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Юбканы эсгүүрийн зургийн торны өргөнийг яаж олох вэ? | 1 | 1 | B | B | Зөв | 3 | ..................... тавьж эсгүүрийн шугамыг зурна. | 1 | 1 | C | C | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хормой оёх технологийг зөв тодорхойл. | 1 | 2 | 0 | C | B | буруу | 4 | Тохируулан холбо | 1 | 2 | 2 | B | B | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | A | A | Зөв | 2 | 2 | 2 | C | C | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | B | C | буруу | 3 | 2 | 2 | A | A | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тохируулан холбо | 1 | 2 | 2 | B | B | Зөв | 5 | Тохируулан холбо | 1 | 2 | 2 | B | B | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | C | C | Зөв | 2 | 2 | 2 | A | A | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | A | A | Зөв | 3 | 2 | 2 | C | C | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Юбка эсгэхэд бэлхүүсний шугаманд хэдэн см хэмжээ тавьдаг вэ? | 1 | 1 | C | C | Зөв | 6 | Юбканы эсгүүрийн торны уртыг яаж олох вэ? | 3 | 3 | B | B | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Юбканы өгзөгний шугамын байршил олох томьёог бичнэ үү? | 3 | 3 | B | B | Зөв | 7 | Хэрэв чи 60 см урттай юбка том хүнд эсгэвэл хэдэн метр урт материал худалдаж авах вэ? Даавууны эн нь 70-80 см | 5 | 5 | B | B | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Даавууны өнгө дотрыг тодорхойлж, ................... дотор нь оруулж нугална. | 1 | 1 | B | B | Зөв | 8 | Юбканы эсгүүр гаргахад биенээс бүсэлхийн тойрог, өгзөгний тойрог эдлэлийн урт ............. хэмжээсүүдийг авдаг. | 1 | 1 | B | B | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Хэрэв чи 60 см урттай юбка том хүнд эсгэвэл хэдэн метр урт материал худалдаж авах вэ? Даавууны эн нь 110-140 | 5 | 5 | A | A | Зөв | 9 | Загварчлалын аргуудыг нэрлэ | 1 | 1 | C | C | Зөв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авах оноо | 25 | Авах оноо | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авсан оноо | 21 | Авсан оноо | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зөв | 11 | Зөв | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буруу | 2 | Буруу | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хувь | 84.0 | Хувь | 92.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бичлэг
